<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wojciech Smolak &#187; szkoła</title>
	<atom:link href="http://www.blogas.smolak.pl/kategorie/szkoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogas.smolak.pl</link>
	<description>Mój blogas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 18:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Automatyczny odkurzacz</title>
		<link>http://www.blogas.smolak.pl/2008/11/04/2dmt/</link>
		<comments>http://www.blogas.smolak.pl/2008/11/04/2dmt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[maszyna turinga]]></category>
		<category><![CDATA[msd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogas.smolak.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam kolejny program, który powstał na zaliczenie przedmiotu Modele Systemów Dyskretnych. Tym razem symulator dwuwymiarowej Maszyny Turinga. Program działa na 15-elementowym alfabecie wejściowym (0-9, A-E) oraz symbol F, który oznacza brzeg taśmy. Dołączona definicja maszyny działa jak odkurzacz. Głowica objeżdża wszystkie pola aż do wyzerowania każdego elementu taśmy. Definicja maszyny zawiera wiele błędów, poprawnie działa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogas.smolak.pl/2008/11/04/2dmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symulator automatu mealy&#8217;ego</title>
		<link>http://www.blogas.smolak.pl/2008/09/25/symulator-automatu-mealyego/</link>
		<comments>http://www.blogas.smolak.pl/2008/09/25/symulator-automatu-mealyego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[automat mealy'ego]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[msd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogas.smolak.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam program symulujący działania automatu mealy&#8217;ego. Program został napisany w ramach przedmiotu Modele Systemów Dyskretnych. Do jego tworzenia wykorzystałem środowisko pogramowania NetBeans. Zasada działania programu: Ciąg wejściowy przetwarzany jest przez wcześniej zdefiniowany automat. Tabela przejść automatu wczytywana jest z pliku tekstowego. Program operuje na 34 &#8211; elementowym alfabecie (wielkie litery alfabetu oraz cyfry). Zachowane są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogas.smolak.pl/2008/09/25/symulator-automatu-mealyego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.wywiesflage.pl</title>
		<link>http://www.blogas.smolak.pl/2008/06/05/wwwwywiesflagepl/</link>
		<comments>http://www.blogas.smolak.pl/2008/06/05/wwwwywiesflagepl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[flaga]]></category>
		<category><![CDATA[patriotyzm]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogas.smolak.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Na zaliczenie w szkole powstał projekt wywiesflage.pl. Zapraszam szacownych użytkowników naInternetu do testowania tego wiekopomnego działa. Uwagi, o ile takowe się znajdą &#8211; mile widziane. www.wywiesflage.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogas.smolak.pl/2008/06/05/wwwwywiesflagepl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skr?sl?, czy nie skre?l?&#8230;</title>
		<link>http://www.blogas.smolak.pl/2007/10/31/skresle-czy-nie-skresla/</link>
		<comments>http://www.blogas.smolak.pl/2007/10/31/skresle-czy-nie-skresla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[polibuda]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[sesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogas.smolak.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wielkimi krokasami zbli?a si? ju? zimowa sesja, a mój indeks bez wszystkich jeszcze wpisów le?y wygodnie na mojej pó?ce. Termin oddania min?? chyba 5 pa?dziernika. Wyk?adowcy je?d?? sobie na urlopy, a ja je?d?? do nich po wpisy:) Jest cie? szansy, ?e w poniedzia?ek uzyskam ostatni upragniony wpis. B?dzie to wiekopomna chwila, gdy? w mojej historii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogas.smolak.pl/2007/10/31/skresle-czy-nie-skresla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

